parsaya.com – Halo teman-teman, kembali lagi bersama admin kali ini admin akan membahas Spesifikasi Handphone Samsung Galaxy Note 3 Neo mari kita simak penjelasannya berikut ini.
Di era globalisasi ini tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya handphone atau telepon genggam sebagai alat komunikasi antarmanusia melalui alat yang canggih ini.
Selain untuk berkomunikasi, handphone juga bisa mengakses berbagai jenis digital seperti game, menonton video, kamera untuk memotret, aplikasi sosial media, dan masih banyak lagi. Bahkan hampir semua informasi terkini bisa kita dapatkan di handphone dari berbagai aplikasi sosial media.
Seputar Handphone Samsung Galaxy Note 3 Neo

Galaxy note dihadirkan Samsung dengan mengusung teknologi terbaru guna menyempurnakan versi sebelumnya. Seperti kehadiran Galaxy Note 3 sebagai versi pembaharuan bagi Galaxy Note 2. Pada generasi seri tiga ini diberikan sejumlah pembaharuan spesifikasi dan fitur yang cukup signifikan.
Samsung Galaxy Note 3 merupakan handphone dengan kapasitas 3200mAh dan layar 5.7″ yang dilengkapi dengan kamera belakang 13MP dengan tingkat densitas piksel sebesar 386ppi dan tampilan resolusi sebesar 1080 x 1920pixels. Dengan berat sebesar 168g, handphone ini memiliki prosesor Quad Core. Tanggal rilis untuk Samsung Galaxy Note 3: September 2013.
Sebagai ciri khas Galaxy Note selama ini adalah tambahan pena digital yang disebut dengan Stylus Pen atau S Pen. Samsung Galaxy Note 3 N9000 termasuk dalam kategori phablet.
Kelebihan Samsung Galaxy Note 3 Neo
Samsung Galaxy Note 3 Neo terlihat sangat elegan. Memiliki bentuk yang hampir sama dengan Galaxy Note 2, hanya beratnya saja yang lebih ringan dengan bentuk yang lebih tipis. Material kesing tetap mengandalkan plastik polikarbonat namun dengan kualitas build yang cukup bagus dan bisa diandalkan.
Bagian belakang dibuat dengan tampilan tekstur kulit dengan jahitan di sepanjang sisi-sisinya. Bukan bahan kulit sebenarnya, namun itu hanya plastik yang dicetak. Mengamati lebih dekat, Galaxy Note 3 memang terasa seperti perangkat yang kuat dan kokoh.
Menariknya lagi, cover belakang plastik tersebut dapat dilepas sehingga pengguna dapat mengakses baterai yang cukup besar yaitu sebesar 3200 mAh, serta slot microSD yang ditumpuk di atas port microSIM untuk menghemat ruang.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 3 Neo
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-N7505 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 – SM-N750 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – SM-N7505 | |
Speed | HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2014, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, February |
BODY | Dimensions | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm (5.84 x 3.05 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 162.5 g (5.71 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
– S Pen stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~72.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5260 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 | |
GPU | Mali-T624 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB (11 GB user available), 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.6, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | [email protected], stereo sound rec., check quality | |
Secondary | 2 MP, f/2.4, 27mm, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – Active noise cancellation with dedicated mic – Dropbox (50 GB cloud storage) – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 3100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 540 h (3G) | |
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 64 h |
MISC | Colors | Black, White, Green, Pink, Red |
---|---|---|
SAR US | 0.54 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.25 W/kg (head) 0.27 W/kg (body) | |
Price group | 8/10 |
TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.487 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -94.9dB | |
Battery life | Endurance rating 74h |
Akhir Kata
mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi tentang Spesifikasi Lengkap Handphone Samsung Galaxy Note 3 Neo, bisa di share juga ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan informasinya.